Stundenplan
Gültig für das 2. Semester des Schuljahres 2011/2012 vom 27. Februar 2012 bis zum 14. Juli 2012. Die Ferien richten sich nach dem offiziellen Ferienplan der Volksschule der Stadt Zürich.
Probelektionen im 4. Quartal ab Mai 2012 sind nicht mehr möglich. Der neue Stundenplan für das Schuljahr 2012/2013 ab August 2012 erscheint erst im Juni 2012. Bitte erst dann für Probelektionen eintragen.
Rhythmik - Darstellendes Spiel (Musik - Bewegung - Theaterspiel)
| Altersstufe | Stufe | Wochentag | Zeit | Leitung | Ort | |
| 3 - 4 1/2 | Vorkindergarten | Dienstag | 09.00 - 09.50 | Natalie Santos | Saal A | Warteliste |
| 3 - 4 1/2 | Vorkindergarten | Dienstag | 10.50 - 11.40 | Natalie Santos | Saal A | Warteliste |
| 3 1/2 - 4 1/2 | Vorkindergarten | Mittwoch | 10.50 - 11.40 | Sara Dorigo | Saal A | Warteliste |
| 3 1/2 - 4 1/2 | Vorkindergarten | Mittwoch | 09.10 - 10.00 | Sara Dorigo | Saal A | Warteliste |
| 3 - 4 1/2 | Vorkindergarten | Donnerstag | 10.50 - 11.40 | Natalie Santos | Saal A | Warteliste |
| 3 - 4 1/2 | Vorkindergarten | Donnerstag | 09.10 - 10.00 | Natalie Santos | Saal A | Warteliste |
| 3 - 4 1/2 | Vorkindergarten | Freitag | 09.10 - 10.00 | Sara Dorigo | Saal A | Warteliste |
| 3 - 4 1/2 | Vorkindergarten | Freitag | 10.50 - 11.40 | Sara Dorigo | Saal A | Warteliste |
| 4 - 4 1/2 | Vorkindergarten | Montag | 10.40 - 11.30 | Corinne Roos | Saal A | Warteliste |
| 4 - 4 1/2 | Vorkindergarten | Dienstag | 09.50 - 10.40 | Natalie Santos | Saal A | Warteliste |
| 4 1/2 - 5 | Vorkindergarten | Mittwoch | 10.00 - 10.50 | Sara Dorigo | Saal A | Warteliste |
| 4 1/2 - 5 | Vorkindergarten | Donnerstag | 10.00 - 10.50 | Natalie Santos | Saal A | Warteliste |
| 4 1/2 - 5 | Vorkindergarten | Freitag | 10.00 - 10.50 | Sara Dorigo | Saal A | Warteliste |
| 5 - 6 | 1. Kindergarten | Montag | 14.00 - 14.50 | Natalie Santos | Saal A | Warteliste |
| 5 - 6 1/2 | 1./2. Kindergarten | Montag | 15.40 - 16.30 | Natalie Santos | Saal A | Warteliste |
| 5 - 6 | 1. Kindergarten | Dienstag | 14.10 - 15.00 | Franziska Lüscher | Saal A | Warteliste |
| 5 - 6 | 1. Kindergarten | Mittwoch | 14.00 - 14.50 | Franziska Lüscher | Saal A | Probelektion |
| 5 - 6 | 1. Kindergarten | Donnerstag | 14.10 - 15.00 | Franziska Lüscher | Saal A | Probelektion |
| 5 - 6 | 1. Kindergarten | Freitag | 15.40 - 16.30 | Sara Dorigo | Saal A | Warteliste |
| 5 - 6 | 1. Kindergarten | Freitag | 14.00 - 14.50 | Sara Dorigo | Saal A | Warteliste |
| 5 1/2 - 6 1/2 | 2. Kindergarten | Montag | 14.50 - 15.40 | Natalie Santos | Saal A | Warteliste |
| 5 1/2 - 6 1/2 | 2. Kindergarten | Dienstag | 15.00 - 15.50 | Franziska Lüscher | Saal A | Warteliste |
| 5 1/2 - 6 1/2 | 2. Kindergarten | Mittwoch | 14.50 - 15.40 | Franziska Lüscher | Saal A | Warteliste |
| 5 1/2 - 6 1/2 | 2. Kindergarten | Donnerstag | 15.00 - 15.50 | Franziska Lüscher | Saal A | Probelektion |
| 5 1/2 - 6 1/2 | 2. Kindergarten | Freitag | 14.50 - 15.40 | Sara Dorigo | Saal A | Probelektion |
| 5 1/2 - 6 1/2 | 2. Kindergarten | Freitag | 16.40 - 17.30 | Sara Dorigo | Saal A | Warteliste |
Theaterspiel (Musik - Bewegung - Improvisation)
| Altersstufe | Stufe | Wochentag | Zeit | Leitung | Ort | |
| 7 - 8 | 1. - 2. Klasse | Dienstag | 15.50 - 16.40 | Franziska Lüscher | Saal A | Warteliste |
| 7 - 8 | 1. - 2. Klasse | Mittwoch | 15.40 - 16.30 | Franziska Lüscher | Saal A | Warteliste |
| 7 - 8 | 1. - 2. Klasse | Donnerstag | 15.50 - 16.40 | Franziska Lüscher | Saal A | Warteliste |
| 7 - 7 1/2 | 1. Klasse | Freitag | 17.30 - 18.20 | Sara Dorigo | Saal A | Warteliste |
| 8 - 9 | 2. - 3. Klasse | Samstag | 09.30 - 10.20 | Sonja Röösli | Saal A | Warteliste |
| 9 - 10 | 3. - 4. Klasse | Dienstag | 16.40 - 17.30 | Franziska Lüscher | Saal A | Warteliste |
| 9 - 10 | 3. - 4. Klasse | Mittwoch | 16.30 - 17.20 | Franziska Lüscher | Saal A | Warteliste |
| 9 - 10 | 3. - 4. Klasse | Donnerstag | 16.40 - 17.30 | Franziska Lüscher | Saal A | Warteliste |
| 10 - 11 | 4. - 5. Klasse | Samstag | 10.20 - 11.10 | Sonja Röösli | Saal A | Warteliste |
| 11 - 12 | 5. - 6. Klasse | Dienstag | 17.30 - 18.20 | Franziska Lüscher | Saal A | Warteliste |
| 11 - 12 | 5. - 6. Klasse | Mittwoch | 17.20 - 18.10 | Franziska Lüscher | Saal A | Warteliste |
| 11 - 12 | 5. - 6. Klasse | Donnerstag | 17.30 - 18.20 | Franziska Lüscher | Saal A | Warteliste |
| 12 - 13 | 6. - 7. Klasse | Samstag | 11.10 - 12.00 | Sonja Röösli | Saal A | Warteliste |
Jugendtheater (Theaterspiel - Pantomime - Improvisation)
| Altersstufe | Stufe | Wochentag | Zeit | Leitung | Ort | |
| 13 - 14 | 7. - 8. Klasse | Dienstag | 18.30 - 19.45 | Ursina Höhn | Saal A | Warteliste |
| 13 - 14 | 7. - 8. Klasse | Donnerstag | 18.45 - 20.00 | Sonja Röösli | Saal A | Warteliste |
| 14 - 15 | 8. - 9. Klasse | Mittwoch | 18.15 - 19.30 | Samuel Kübler | Saal A | Warteliste |
| 15 - 16 | 9. - 10. Klasse | Dienstag | 19.45 - 21.00 | Ursina Höhn | Saal A | Warteliste |
| 15 - 16 | 9. - 10. Klasse | Donnerstag | 20.00 - 21.15 | Sonja Röösli | Saal A | Warteliste |
| 17 - 19 | 11. - 12. Klasse | Mittwoch | 19.30 - 21.00 | Samuel Kübler | Saal A | Warteliste |
Kreativtanz
| Altersstufe | Stufe | Wochentag | Zeit | Leitung | Ort |
Jazztanz
| Altersstufe | Stufe | Wochentag | Zeit | Leitung | Ort | |
| 9 - 11 | 2 - 3 | Mittwoch | 17.30 - 18.20 | Nathalie Delley | Studio S | Warteliste |
| 12 - 14 | 4 - 5 | Mittwoch | 18.20 - 19.10 | Nathalie Delley | Studio S | Warteliste |
| 14 - 16 | 5 - 6 | Mittwoch | 19.10 - 20.00 | Nathalie Delley | Studio S | Warteliste |
Hip-Hop
| Altersstufe | Stufe | Wochentag | Zeit | Leitung | Ort | |
| 11 - 14 | 3 - 5 | Donnerstag | 18.20 - 19.10 | Isabell Zwick | Studio S | Warteliste |
Akrobatische Grundlagen
| Altersstufe | Stufe | Wochentag | Zeit | Leitung | Ort | |
| 7 - 8 | 1 - 2 (ab 1. Kl.) | Montag | 15.50 - 16.40 | Corina Berli | Studio S | Warteliste |
| 7 - 8 | 1 - 2 (ab 1. Kl.) | Dienstag | 15.50 - 16.40 | Corinne Roos | Studio S | Warteliste |
| 7 - 8 | 1 - 2 (ab 1. Kl.) | Freitag | 15.50 - 16.40 | Sibyll Metzenthin | Studio S | Warteliste |
| 7 - 8 | 1 - 2 (ab 1. Kl.) | Samstag | 09.30 - 10.20 | Sibylle Schweizer | Studio S | Warteliste |
| 8 - 9 | 1 - 3 | Montag | 16.40 - 17.30 | Corina Berli | Studio S | Warteliste |
| 8 - 9 | 1 - 3 | Mittwoch | 15.00 - 15.50 | Sibyll Metzenthin | Studio S | Warteliste |
| 8 - 9 | 1 - 3 | Donnerstag | 15.50 - 16.40 | Isabell Zwick | Studio S | Warteliste |
| 8 - 9 | 1 - 3 | Freitag | 16.40 - 17.30 | Sibyll Metzenthin | Studio S | Warteliste |
| 8 - 9 | 2 - 3 | Dienstag | 16.40 - 17.30 | Corinne Roos | Studio S | Warteliste |
| 8 - 9 | 2 - 3 | Mittwoch | 15.50 - 16.40 | Sibyll Metzenthin | Studio S | Warteliste |
| 9 - 10 | 2 - 4 | Montag | 17.30 - 18.20 | Corina Berli | Studio S | Warteliste |
| 9 - 10 | 2 - 3 | Donnerstag | 16.40 - 17.30 | Isabell Zwick | Studio S | Warteliste |
| 9 - 10 | 2 - 4 | Samstag | 10.20 - 11.10 | Sibylle Schweizer | Studio S | Warteliste |
Boden- Sprung- und Partnerakrobatik
| Altersstufe | Stufe | Wochentag | Zeit | Leitung | Ort | |
| 9 - 10 | 3 - 4 | Mittwoch | 16.40 - 17.30 | Sibyll Metzenthin | Studio S | Warteliste |
| 10 - 12 | 3 - 4 | Freitag | 17.30 - 18.20 | Sibyll Metzenthin | Studio S | Warteliste |
| 10 - 12 | 4 - 5 | Dienstag | 17.30 - 18.20 | Corinne Roos | Studio S | Warteliste |
| 10 - 12 | 4 - 5 | Donnerstag | 17.30 - 18.20 | Isabell Zwick | Studio S | Warteliste |
| 12 - 15 | 4 - 6 | Freitag | 18.40 - 19.55 | Sibyll Metzenthin | Hofacker A | Warteliste |
| 12 - 14 | 4 - 6 | Samstag | 11.10 - 12.00 | Sibylle Schweizer | Studio S | Warteliste |
| 13 - 16 | 6 - 7 | Mittwoch | 18.00 - 19.15 | Sibyll Metzenthin | Hofacker C | Warteliste |
| 14 - 18 | 6 - 7 | Montag | 18.30 - 19.45 | Corinne Roos | Hofacker A | Warteliste |
Artistik (Zirkus, Trapez, Seiltanz, Trampolin, Rollen, Einrad)
| Altersstufe | Stufe | Wochentag | Zeit | Leitung | Ort | |
| 8 - 10 | 2 - 3 | Montag | 16.40 - 17.30 | Sibyll Metzenthin | Saal A | Warteliste |
| 9 - 11 | 4 - 5 | Montag | 17.30 - 18.20 | Sibyll Metzenthin | Saal A | Warteliste |
| 12 - 14 | 5 - 6 | Montag | 18.20 - 19.10 | Sibyll Metzenthin | Saal A | Warteliste |
| 14 - 18 | 6 - 7 | Montag | 19.10 - 20.25 | Sibyll Metzenthin | Saal A | Warteliste |
Artistik (Jonglage und Zaubern)
| Altersstufe | Stufe | Wochentag | Zeit | Leitung | Ort |








