Rhythmik - Darstellendes Spiel
Vom natürlichen Bewegungsbedürfnis des Kindes ausgehend werden musikalische Eindrücke spielerisch in Bewegung umgesetzt. Angeregt durch Phantasiegeschichten verwandeln sich Mädchen und Buben gerne in Tiere oder Märchenfiguren und erproben so verschiedene Ausdrucksformen ihres Körpers. Durch das Einbeziehen aller Sinne wird die Wahrnehmung sensibilisiert und die Konzentrationsfähigkeit gefördert. Gleichzeitig lernt das Kind, sich in eine Gemeinschaft von Gleichaltrigen einzufügen.
Probelektionen im 4. Quartal ab Mai 2012 sind nicht mehr möglich. Der neue Stundenplan für das Schuljahr 2012/2013 ab August 2012 erscheint erst im Juni 2012. Bitte erst dann für Probelektionen eintragen.
Rhythmik - Darstellendes Spiel (Musik - Bewegung - Theaterspiel)
| Altersstufe | Stufe | Wochentag | Zeit | Leitung | Ort | |
| 3 - 4 1/2 | Vorkindergarten | Dienstag | 09.00 - 09.50 | Natalie Santos | Saal A | Warteliste |
| 3 - 4 1/2 | Vorkindergarten | Dienstag | 10.50 - 11.40 | Natalie Santos | Saal A | Warteliste |
| 3 1/2 - 4 1/2 | Vorkindergarten | Mittwoch | 10.50 - 11.40 | Sara Dorigo | Saal A | Warteliste |
| 3 1/2 - 4 1/2 | Vorkindergarten | Mittwoch | 09.10 - 10.00 | Sara Dorigo | Saal A | Warteliste |
| 3 - 4 1/2 | Vorkindergarten | Donnerstag | 10.50 - 11.40 | Natalie Santos | Saal A | Warteliste |
| 3 - 4 1/2 | Vorkindergarten | Donnerstag | 09.10 - 10.00 | Natalie Santos | Saal A | Warteliste |
| 3 - 4 1/2 | Vorkindergarten | Freitag | 09.10 - 10.00 | Sara Dorigo | Saal A | Warteliste |
| 3 - 4 1/2 | Vorkindergarten | Freitag | 10.50 - 11.40 | Sara Dorigo | Saal A | Warteliste |
| 4 - 4 1/2 | Vorkindergarten | Montag | 10.40 - 11.30 | Corinne Roos | Saal A | Warteliste |
| 4 - 4 1/2 | Vorkindergarten | Dienstag | 09.50 - 10.40 | Natalie Santos | Saal A | Warteliste |
| 4 1/2 - 5 | Vorkindergarten | Mittwoch | 10.00 - 10.50 | Sara Dorigo | Saal A | Warteliste |
| 4 1/2 - 5 | Vorkindergarten | Donnerstag | 10.00 - 10.50 | Natalie Santos | Saal A | Warteliste |
| 4 1/2 - 5 | Vorkindergarten | Freitag | 10.00 - 10.50 | Sara Dorigo | Saal A | Warteliste |
| 5 - 6 | 1. Kindergarten | Montag | 14.00 - 14.50 | Natalie Santos | Saal A | Warteliste |
| 5 - 6 1/2 | 1./2. Kindergarten | Montag | 15.40 - 16.30 | Natalie Santos | Saal A | Warteliste |
| 5 - 6 | 1. Kindergarten | Dienstag | 14.10 - 15.00 | Franziska Lüscher | Saal A | Warteliste |
| 5 - 6 | 1. Kindergarten | Mittwoch | 14.00 - 14.50 | Franziska Lüscher | Saal A | Probelektion |
| 5 - 6 | 1. Kindergarten | Donnerstag | 14.10 - 15.00 | Franziska Lüscher | Saal A | Probelektion |
| 5 - 6 | 1. Kindergarten | Freitag | 15.40 - 16.30 | Sara Dorigo | Saal A | Warteliste |
| 5 - 6 | 1. Kindergarten | Freitag | 14.00 - 14.50 | Sara Dorigo | Saal A | Warteliste |
| 5 1/2 - 6 1/2 | 2. Kindergarten | Montag | 14.50 - 15.40 | Natalie Santos | Saal A | Warteliste |
| 5 1/2 - 6 1/2 | 2. Kindergarten | Dienstag | 15.00 - 15.50 | Franziska Lüscher | Saal A | Warteliste |
| 5 1/2 - 6 1/2 | 2. Kindergarten | Mittwoch | 14.50 - 15.40 | Franziska Lüscher | Saal A | Warteliste |
| 5 1/2 - 6 1/2 | 2. Kindergarten | Donnerstag | 15.00 - 15.50 | Franziska Lüscher | Saal A | Probelektion |
| 5 1/2 - 6 1/2 | 2. Kindergarten | Freitag | 14.50 - 15.40 | Sara Dorigo | Saal A | Probelektion |
| 5 1/2 - 6 1/2 | 2. Kindergarten | Freitag | 16.40 - 17.30 | Sara Dorigo | Saal A | Warteliste |








