Akrobatik
Manche Kinder haben ein ausgesprochenes Bedürfnis sich zu bewegen und zu turnen. Die akrobatische Grundschulung vermittelt in spielerischer Form den Aufbau von Kraft, Spannung und Beweglichkeit. Elemente wie Purzelbaum, Rad, Handstand und Brücke werden eingeführt. Fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler können ihre Körperbeherrschung an schwierigen akrobatischen Figuren und Sprüngen erproben. Dies erfordert ausdauerndes Üben, Mut und eine gute Zusammenarbeit zu zweit und in der Gruppe.
Akrobatik
Altersstufe | Stufe | Wochentag | Zeit | Leitung | Ort | |
7 - 8 | 1 - 2 (ab 1. Kl.) | Montag | 15.50 - 16.40 | Isabell Zwick | Studio S | Warteliste |
7 - 8 | 1 - 2 (ab 1. Kl.) | Dienstag | 15.50 - 16.40 | Simona Hofmann | Studio S | Warteliste |
7 1/2 - 9 | 1 - 3 | Dienstag | 16.40 - 17.30 | Simona Hofmann | Studio S | Warteliste |
7 1/2 - 9 | 1 - 3 | Mittwoch | 15.50 - 16.40 | Tina Gut | Studio S | Warteliste |
7 - 8 | 1 - 2 (ab 1. Kl.) | Mittwoch | 14.00 - 14.50 | Roxane Kalt | Studio S | Warteliste |
7 1/2 - 9 | 1 - 3 | Mittwoch | 14.50 - 15.40 | Roxane Kalt | Studio S | Warteliste |
7 - 8 | 1 - 2 (ab 1. Kl.) | Donnerstag | 15.50 - 16.40 | Isabell Zwick | Studio S | Warteliste |
7 1/2 - 9 | 1 - 3 | Freitag | 15.00 - 15.50 | Esther Fessler | Studio S | Warteliste |
8 1/2 - 10 | 2 - 3 | Montag | 16.40 - 17.30 | Isabell Zwick | Studio S | Warteliste |
8 1/2 - 10 | 2 - 3 | Dienstag | 17.30 - 18.20 | Simona Hofmann | Studio S | Warteliste |
9 1/2 - 11 | 2 - 4 | Montag | 17.30 - 18.20 | Isabell Zwick | Studio S | Warteliste |
9 - 11 | 2 - 4 | Donnerstag | 16.40 - 17.30 | Isabell Zwick | Studio S | Warteliste |
9 1/2 - 11 | 2 - 4 | Samstag | 09.40 - 10.30 | Tina Gut | Studio S | Warteliste |
9 - 11 | 3 - 4 | Freitag | 15.50 - 16.40 | Esther Fessler | Studio S | Warteliste |
10 - 11 | 2 - 4 | Freitag | 16.40 - 17.30 | Esther Fessler | Studio S | Warteliste |
10 - 12 | 3 - 4 | Dienstag | 18.20 - 19.10 | Simona Hofmann | Studio S | Warteliste |
10 - 12 | 3 - 5 | Mittwoch | 16.40 - 17.30 | Tina Gut | Studio S | Warteliste |
10 1/2 - 12 | 3 - 5 | Donnerstag | 17.30 - 18.20 | Isabell Zwick | Studio S | Warteliste |
10 1/2 - 12 | 3 - 5 | Freitag | 17.30 - 18.20 | Esther Fessler | Studio S | Warteliste |
10 1/2 - 12 | 3 - 5 | Samstag | 10.30 - 11.20 | Tina Gut | Studio S | Warteliste |
Boden- Sprung- und Partnerakrobatik
Altersstufe | Stufe | Wochentag | Zeit | Leitung | Ort | |
12 1/2 - 14 | 4 - 5 | Mittwoch | 18.00 - 19.00 | Tina Gut | SH Hofacker C | Warteliste |
12 1/2 - 14 | 4 - 5 | Freitag | 18.00 - 19.00 | Sibylle Schweizer | SH Hofacker C | Warteliste |
13 1/2 - 16 | 4 - 6 | Mittwoch | 19.00 - 20.15 | Tina Gut | SH Hofacker C | Warteliste |
15 - 18 | 4 - 6 | Freitag | 19.00 - 20.00 | Sibylle Schweizer | SH Hofacker C | Warteliste |